Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | AREA TERME | 7,3 % | 92,7 % |
| 2023 | II Trimestre | Servizio Marketing | 11,21 % | 88,79 % |
| 2023 | I Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 6,13 % | 93,87 % |
| 2023 | I Trimestre | AREA COSMESI | 5,21 % | 94,79 % |
| 2023 | I Trimestre | AREA TERME | 14,45 % | 85,55 % |
| 2023 | I Trimestre | Servizio Marketing | 7,08 % | 92,92 % |
| 2022 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 17,47 % | 82,53 % |
| 2022 | IV Trimestre | AREA COSMESI | 21,42 % | 78,58 % |
| 2022 | IV Trimestre | AREA TERME | 28,39 % | 71,61 % |
| 2022 | IV Trimestre | Servizio Marketing | 19,16 % | 80,84 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026