Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 14,38 % | 85,62 % |
| 2021 | II Trimestre | AREA COSMESI | 6,2 % | 93,8 % |
| 2021 | II Trimestre | AREA TERME | 5,99 % | 94,01 % |
| 2021 | II Trimestre | Servizio Marketing | 10,7 % | 89,3 % |
| 2021 | I Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 25,21 % | 74,79 % |
| 2021 | I Trimestre | AREA COSMESI | 6,07 % | 93,93 % |
| 2021 | I Trimestre | AREA TERME | 8,04 % | 91,96 % |
| 2021 | I Trimestre | Servizio Marketing | 19,82 % | 80,18 % |
| 2020 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 25,99 % | 74,01 % |
| 2020 | IV Trimestre | AREA COSMESI | 13,01 % | 86,99 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026