Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | I Trimestre | AREA TERME | 22,13 % | 77,87 % |
| 2022 | I Trimestre | Servizio Marketing | 6,4 % | 93,6 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 27,48 % | 72,52 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA COSMESI | 18,66 % | 81,34 % |
| 2021 | IV Trimestre | AREA TERME | 19,04 % | 80,96 % |
| 2021 | IV Trimestre | Servizio Marketing | 18,56 % | 81,44 % |
| 2021 | III Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 23,64 % | 76,36 % |
| 2021 | III Trimestre | AREA COSMESI | 20,8 % | 79,2 % |
| 2021 | III Trimestre | AREA TERME | 14,1 % | 85,9 % |
| 2021 | III Trimestre | Servizio Marketing | 11,51 % | 88,49 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026