Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 166,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 222,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 790,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 402,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.626,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026