Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 11,87 % | 88,13 % |
| 2023 | IV Trimestre | AREA COSMESI | 11,12 % | 88,88 % |
| 2023 | IV Trimestre | AREA TERME | 15,9 % | 84,1 % |
| 2023 | IV Trimestre | Servizio Marketing | 10,29 % | 89,71 % |
| 2023 | III Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 21,16 % | 78,84 % |
| 2023 | III Trimestre | AREA COSMESI | 13,59 % | 86,41 % |
| 2023 | III Trimestre | AREA TERME | 10,35 % | 89,65 % |
| 2023 | III Trimestre | Servizio Marketing | 13,25 % | 86,75 % |
| 2023 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 12,86 % | 87,14 % |
| 2023 | II Trimestre | AREA COSMESI | 7,27 % | 92,73 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026