Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 278,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.122,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 790,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.182,46 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.255,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 735,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.451,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026