Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 625,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 666,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.131,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 420,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 750,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 876,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026