Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.472,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 314,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 910,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026