Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 812,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.775,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.333,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.451,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 925,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.082,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 566,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 323,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 838,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,23 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026