Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.120,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.087,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 880,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 683,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.034,50 € | Persona fisica |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 772,00 € | Persona fisica |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026