Tassi di assenza
Il tasso di assenza indicato nella presente sezione comprende sia i giorni di assenza per malattia/infortunio e maternità che i giorni di assenza per ferie/permessi.
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | AREA TERME | 20,52 % | 79,48 % |
| 2025 | IV Trimestre | Servizio Marketing | 4,55 % | 95,45 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 17,73 % | 82,27 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA COSMESI | 19,09 % | 80,91 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA TERME | 17,87 % | 82,13 % |
| 2025 | III Trimestre | Servizio Marketing | 15,23 % | 84,77 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 18,2 % | 81,8 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA COSMESI | 20,17 % | 79,83 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA TERME | 14,01 % | 85,99 % |
| 2025 | II Trimestre | Servizio Marketing | 16,31 % | 83,69 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026