Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.498,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 830,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 437,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 281,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 601,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 166,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 464,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.627,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026