Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 990,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 740,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 512,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 753,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.500,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.900,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
22/07/2026