Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | I Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 14,73 % | 85,27 % |
| 2017 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 12,62 % | 87,38 % |
| 2017 | III Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 17,21 % | 82,79 % |
| 2017 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 13,72 % | 86,28 % |
| 2017 | I Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 23,76 % | 76,24 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026