Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | III Trimestre | AREA TERME | 18,55 % | 81,45 % |
| 2019 | III Trimestre | Servizio Marketing | 26,15 % | 73,85 % |
| 2019 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 22,63 % | 77,37 % |
| 2019 | II Trimestre | AREA COSMESI | 8,83 % | 91,17 % |
| 2019 | II Trimestre | AREA TERME | 11,92 % | 88,08 % |
| 2019 | II Trimestre | Servizio Marketing | 4,69 % | 95,31 % |
| 2019 | I Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 14,78 % | 85,22 % |
| 2018 | IV Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 15,06 % | 84,94 % |
| 2018 | III Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 14,91 % | 85,09 % |
| 2018 | II Trimestre | AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA | 10,86 % | 89,14 % |
Data di creazione:
20/01/2021
Data di ultima modifica:
15/04/2026